Statistiche Giocatori Bioritmi :(Cesare Bovo - TORINO)

Skip to main content
SERIE A LIVE 35ª GIORNATA
ven  3  mag  20:45
VAI nel team  TORINO TOR
VAI nel team  BOLOGNA BOL
sab  4  mag  20:45
VAI nel team  MONZA MON
VAI nel team  LAZIO LAZ
sab  4  mag  20:45
VAI nel team  SASSUOLO SAS
VAI nel team  INTER INT
dom  5  mag  12:30
VAI nel team  CAGLIARI CAG
VAI nel team  LECCE LEC
dom  5  mag  15:00
VAI nel team  EMPOLI EMP
VAI nel team  FROSINONE FRO
dom  5  mag  15:00
VAI nel team  VERONA VER
VAI nel team  FIORENTINA FIO
dom  5  mag  18:00
VAI nel team  MILAN MIL
VAI nel team  GENOA GEN
dom  5  mag  20:45
VAI nel team  ROMA ROM
VAI nel team  JUVENTUS JUV
lun  6  mag  18:00
VAI nel team  SALERNITANA SAL
VAI nel team  ATALANTA ATA
lun  6  mag  20:45
VAI nel team  UDINESE UDI
VAI nel team  NAPOLI NAP
STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2015/2016

Info

Cesare Bovo

Statistiche Fantacalcio Cesare Bovo

Data di Nascita:14/01/1983 (41 anni)
Luogo di Nascita: Roma (Italia)
Altezza: 181 cm
Cittadinanza: Italia
Team: TORINO
Ruolo: DIFENSORE
QTA ATTUALE
5,2
QTA INIZIALE
4,2
DIFF.
1

Trofei vinti

  • coppaitalia
    1
    Coppa Italia

Posizione

Difensore centrale
RUOLO PRINCIPALE:
Difensore centrale
RUOLI SECONDARI:
STATUS
CONVOCATO

vedi dettagli
Le Statistiche Bioritmo sono delle funzionalitá create dal nostro staff PianetaLab, che permettono di valutare il rendimento dei calciatori di Serie A.
In sostanza questo algoritmo studia le performance di ogni calciatore in attivitá (stagione 2023_2024) verificando lo stato di forma nei vari mesi della stagione. L'algorimo suddivide i calciatori per ruolo e ci indica i migliori 8 per due fattori : Media Fantacalcio e Miglior Goleador (o Miglior Portiere).

L'algoritmo prende in esame tutte le stagioni a partire dalla 2002/2003 a quella precedente alla stagione in corso

L'algoritmo ci permette di valutare lo stato di forma "statistico" in modo da aiutarci sia per l'acquisto che per lo schieramento nella nostra formazione.

Per visualizzare il Biortimo "Completo" per ogni calciatori, potete andare nella scheda Personale (cliccando sopra il nome del calciatore)

N.B.: é chiaro che l'algoritmo non prevede lo status attuale del calciatore (infortunato, squalificato,degenerazione delle gerarchie da parte dell'allenatore), status che potrete comunque vedere nella pagina personale del calciatore, quindi sono dati non Assoluti ma Relativi, cioé vanno sempre letti con le giuste eccezioni.
Legenda
P=PRESENZA -
MF=MEDIA FANTACALCIO
GR=GOAL REALIZZATI
GS=GOAL SUBITI

CARRIERA BOVO C.

STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
2003/2004 LEC D 19 2 0 5 0 5,95 0 0 6,13
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  1  0 0 0 0 5 0 0 5
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  4  1 0 0 0 6,12 0 0 6,88
Dic\Gen  3  0 0 1 0 6,17 0 0 6
Gen\Feb  4  0 0 2 0 6,12 0 0 5,88
Feb\Mar  3  0 0 2 0 5,5 0 0 5,17
Mar\Apr  4  1 0 0 0 6 0 0 6,75
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2004/2005 PAR D 31 2 1 3 2 5,66 0 0 5,77
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 5,75 0 0 5,75
Set\Ott  3  0 0 0 0 5,67 0 0 5,67
Ott\Nov  3  0 0 0 0 5,5 0 0 5,5
Nov\Dic  3  1 0 0 1 5,5 0 0 6,17
Dic\Gen  4  0 0 1 0 5,5 0 0 5,38
Gen\Feb  4  0 0 0 0 5,75 0 0 5,75
Feb\Mar  3  1 0 1 0 6 0 0 6,83
Mar\Apr  2  0 0 0 1 5,25 0 0 4,75
Apr\Mag  4  0 1 0 0 5,75 0 0 6
Mag\Giu  1  0 0 1 0 6 0 0 5,5
2005/2006 ROM D 20 0 0 3 2 5,82 0 0 5,65
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  0 0 0 0 6 0 0 6
Set\Ott  3  0 0 2 0 5,83 0 0 5,5
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  3  0 0 0 0 6 0 0 6
Dic\Gen  2  0 0 0 0 6 0 0 6
Gen\Feb  3  0 0 0 1 5,67 0 0 5,33
Feb\Mar  1  0 0 0 0 6 0 0 6
Mar\Apr  3  0 0 1 0 5,83 0 0 5,67
Apr\Mag  1  0 0 0 0 6 0 0 6
Mag\Giu  2  0 0 0 1 5,25 0 0 4,75
2006/2007 PAL D 1 0 0 0 0 6 0 0 6
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  1  0 0 0 0 6 0 0 6
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  1  0 0 1 0 6 0 0 5,5
Feb\Mar  4  1 0 2 0 6,12 0 0 6,62
Mar\Apr  2  0 0 0 0 5,25 0 0 5,25
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 TOR D 7 1 0 3 0 5,86 0 0 6,07
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  1  0 0 0 0 6 0 0 6
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  1  0 0 1 0 6 0 0 5,5
Feb\Mar  4  1 0 2 0 6,12 0 0 6,62
Mar\Apr  2  0 0 0 0 5,25 0 0 5,25
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 GEN D 27 0 0 10 0 5,94 0 0 5,69
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  0 0 0 0 6 0 0 6
Set\Ott  4  0 0 2 0 6,38 0 0 6,12
Ott\Nov  3  0 0 0 0 6,5 0 0 6,5
Nov\Dic  4  0 0 2 0 5,62 0 0 5,38
Dic\Gen  3  0 0 1 0 5,83 0 0 5,67
Gen\Feb  4  0 0 1 0 5,62 0 0 5
Feb\Mar  1  0 0 0 0 6 0 0 6
Mar\Apr  2  0 0 1 0 5,75 0 0 5,5
Apr\Mag  3  0 0 2 0 6,17 0 0 5,83
Mag\Giu  1  0 0 1 0 5 0 0 4,5
2008/2009 PAL D 28 1 0 14 1 5,82 5,86 3,05 5,64
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 0 1 0 6 5,88 0 6,62
Set\Ott  2  0 0 1 0 5,75 6,5 0 5,5
Ott\Nov  2  0 0 2 0 5,75 5,75 0 5,25
Nov\Dic  3  0 0 3 0 5,83 6,17 0 5,33
Dic\Gen  2  0 0 1 0 5,75 6,75 0 5,5
Gen\Feb  4  0 0 1 0 6 6,25 6,12 5,88
Feb\Mar  4  0 0 2 0 5,5 5 5,25 5,25
Mar\Apr  3  0 0 2 0 5,67 5,83 5,67 5,33
Apr\Mag  3  0 0 0 1 6 5,17 5,67 5,67
Mag\Giu  1  0 0 1 0 6 6 6 5,5
2009/2010 PAL D 29 2 0 12 0 5,9 6,14 6,02 5,9
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 2 0 5,75 5,88 5,75 5,5
Set\Ott  3  0 0 1 0 6 6,33 6,33 5,83
Ott\Nov  3  1 0 1 0 5,83 6,17 6,33 6,67
Nov\Dic  4  0 0 1 0 5,88 6,12 5,75 5,75
Dic\Gen  4  0 0 2 0 6,12 6,38 6,25 5,88
Gen\Feb  3  0 0 1 0 5,5 5,67 5,33 5,33
Feb\Mar  4  0 0 2 0 6,38 6,5 6,12 6,12
Mar\Apr  1  0 0 1 0 5,5 5,5 6 5
Apr\Mag  2  1 0 1 0 5,5 6,25 6,25 6,75
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6 6 6,5 6
2010/2011 PAL D 31 4 1 14 0 6,06 6,1 6,03 6,19
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 0 3 0 6,12 6,25 6 6,5
Set\Ott  3  0 0 1 0 5,83 6,17 6,33 5,67
Ott\Nov  4  0 0 1 0 6,5 6 6,25 6,38
Nov\Dic  4  0 1 0 0 6,12 6,38 6,25 6,38
Dic\Gen  3  0 0 3 0 6 5,83 6,17 5,5
Gen\Feb  3  1 0 0 0 6,33 7 6,5 7,33
Feb\Mar  4  0 0 3 0 5,25 5,25 5,12 4,38
Mar\Apr  3  0 0 2 0 5,83 5,5 5,33 5,5
Apr\Mag  3  2 0 1 0 6,67 6,67 6,5 8,5
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 GEN D 9 0 0 2 0 5,39 5,39 5,61 5,28
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  0 0 2 0 5,75 5,5 6 5,25
Set\Ott  2  0 0 0 0 4,75 5,5 5,25 4,75
Ott\Nov  2  0 0 0 0 5,5 5,5 5,5 5,5
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  1  0 0 0 0 6 5,5 6 6
Apr\Mag  1  0 0 0 0 4,5 4 5 4,5
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 GEN D 12 0 0 7 0 5,58 5,58 5,46 5,17
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Set\Ott  3  0 0 2 0 5,67 5,83 5,17 5,33
Ott\Nov  3  0 0 2 0 5,67 5,83 5,5 5,33
Nov\Dic  1  0 0 0 0 4,5 4,5 4,5 2,5
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  3  0 0 2 0 5,83 5,33 6 5,5
Mar\Apr  1  0 0 1 0 5 5,5 5 5
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 TOR D 19 0 1 8 0 6,13 6,18 6,5 5,97
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  0 0 1 0 6,25 6,25 6,75 6
Set\Ott  1  0 0 0 0 6 6 6,5 6
Ott\Nov  1  0 0 0 0 6,5 6 6,5 6,5
Nov\Dic  2  0 0 1 0 6,5 6 6,5 6,25
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  1  0 0 1 0 5 5,5 6,5 4,5
Feb\Mar  3  0 0 2 0 5,83 6,17 6,17 5,5
Mar\Apr  4  0 1 0 0 6,38 6,12 6,5 6,62
Apr\Mag  4  0 0 2 0 6 6,5 6,62 5,75
Mag\Giu  1  0 0 1 0 6,5 6,5 6,5 6
2014/2015 TOR D 15 0 0 4 0 6,03 5,9 5,93 5,9
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  0 0 2 0 5,83 6 5,67 5,5
Set\Ott  1  0 0 0 0 6,5 6 6 6,5
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  3  0 0 2 0 6,33 6,17 6,33 6
Feb\Mar  4  0 0 0 0 6 5,38 5,75 6
Mar\Apr  1  0 0 0 0 5,5 6,5 6 5,5
Apr\Mag  2  0 0 0 0 6 6 6 6
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 TOR D 21 2 0 10 0 5,88 5,79 6,1 5,93
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  0 0 0 0 6,25 5,75 6,5 6,25
Set\Ott  4  0 0 3 0 5,62 5,75 6 5,25
Ott\Nov  3  1 0 2 0 5,67 5,83 5,67 6,33
Nov\Dic  4  1 0 0 0 6,12 6,25 6,5 6,88
Dic\Gen  2  0 0 2 0 5,25 5 5 4,75
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  2  0 0 0 0 6,5 6 6,75 6,5
Apr\Mag  3  0 0 2 0 6,17 5,83 6,5 5,83
Mag\Giu  1  0 0 1 0 5 5 5 4,5
2016/2017 PES D 10 0 0 4 0 5,65 5,7 5,55 5,45
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  0 0 2 0 6,17 6 6,5 5,83
Set\Ott  1  0 0 0 0 7 6,5 7 7
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  1  0 0 1 0 5 5,5 5 4,5
Mar\Apr  3  0 0 2 0 5,83 5,83 5,67 5,5
Apr\Mag  4  0 0 1 0 5,5 5,5 5,5 5,38
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6 6 5,5 6
2016/2017 TOR D 4 0 0 2 0 6,38 6,12 6,62 6,12
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  0 0 2 0 6,17 6 6,5 5,83
Set\Ott  1  0 0 0 0 7 6,5 7 7
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  1  0 0 1 0 5 5,5 5 4,5
Mar\Apr  3  0 0 2 0 5,83 5,83 5,67 5,5
Apr\Mag  4  0 0 1 0 5,5 5,5 5,5 5,38
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6 6 5,5 6

ANDAMENTO BIORITMO

PERIODO P GF ASS GS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set 33 2 0 0 13 0 5,97 4,52 3,88 5,95
Set\Ott 31 0 0 0 12 0 5,82 3,89 3,47 5,63
Ott\Nov 25 2 0 0 8 0 5,94 4,24 3,8 6,02
Nov\Dic 33 3 1 0 7 1 5,91 3,52 2,95 6,02
Dic\Gen 24 0 0 0 11 0 5,85 3,02 2,48 5,62
Gen\Feb 31 1 0 0 9 1 5,89 3 2,95 5,74
Feb\Mar 35 2 0 0 17 0 5,81 3,67 3,73 5,69
Mar\Apr 32 1 1 0 10 1 5,83 3,47 3,52 5,78
Apr\Mag 30 3 1 0 9 1 5,92 4,32 4,47 6,07
Mag\Giu 9 0 0 0 5 1 5,67 3,28 3,28 5,28

GRAFICO BIORITMO

Andamento GOAL

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P GF ASS %
Ago\Set 33 2 0 14 %
Set\Ott 31 0 0 0 %
Ott\Nov 25 2 0 14 %
Nov\Dic 33 3 1 21 %
Dic\Gen 24 0 0 0 %
Gen\Feb 31 1 0 7 %
Feb\Mar 35 2 0 14 %
Mar\Apr 32 1 1 7 %
Apr\Mag 30 3 1 21 %
Mag\Giu 9 0 0 0 %

Andamento M.F.

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P M.F. %
Ago\Set 33 5,95 10%
Set\Ott 31 5,63 10%
Ott\Nov 25 6,02 10%
Nov\Dic 33 6,02 10%
Dic\Gen 24 5,62 10%
Gen\Feb 31 5,74 10%
Feb\Mar 35 5,69 10%
Mar\Apr 32 5,78 10%
Apr\Mag 30 6,07 11%
Mag\Giu 9 5,28 9%